種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売事務所・店舗・倉庫 | 米沢市門東町1丁目 | ![]() |
(公簿)1,685.05m2 (509.72坪) | 事務所・店舗:(公簿)2,183.48m2(660.50坪) 倉庫:(公簿)116.28m2 (35.17坪) |
種別 | 売事務所・店舗・倉庫 |
---|---|
価格 | ![]() |
所在地 | 米沢市門東町1丁目1番48号 |
土地面積 | (公簿)1,685.05m2 (509.72坪) |
建物面積 | 事務所・店舗:(公簿)2,183.48m2(660.50坪) 倉庫:(公簿)116.28m2 (35.17坪) |
タイプ | 事務所・店舗、倉庫 () |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種住居地域(準防火地域) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 事務所・店舗: 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 倉庫: 鉄骨造カラー鉄板葺平家建 |
築年 | 事務所・店舗: 昭和45年3月 倉庫: 昭和45年5月 |
設備 | − |
駐車場 | |
学区 | |
交通 | 山交循環バス 九里学園前停約131m(徒歩約2分) |
備考 | 接道:南側約7.5m市道、西側約13.0m市道、北側約2.5m私道(建築基準法第42条第2項道路につき、本物件にて建築行為を行う際に、道路中心より2.0mの位置まで敷地後退が必要となります。) 任意売却物件につき、以下の条件での売買となります。
|
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |