種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 山形市嶋北2丁目 | ![]() |
250.29m2 (75.71坪) | 131.67m2 (39.83坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | ![]() |
所在地 | 山形市嶋北2丁目6番24号 |
土地面積 | 250.29m2 (75.71坪) |
建物面積 | 131.67m2 (39.83坪) |
タイプ | 4LDK () |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
築年 | 平成19年11月 |
設備 | |
駐車場 | カーポート2台分付 |
学区 | 第九小学校・金井中学校 |
交通 | 山交バス 嶋公園前停約345m(徒歩約5分) |
備考 | 接道:北側約6.0m市道に間口約13.0m。那須建設施工、カーポート2台分付。地区計画:嶋地区・低層住宅地区。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |