種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 新庄市末広町 | ![]() |
300.12m2 (90.78坪) | 285.46m2 (86.35坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | ![]() |
所在地 | 新庄市末広町13番26号 |
土地面積 | 300.12m2 (90.78坪) |
建物面積 | 285.46m2 (86.35坪) |
タイプ | 6LDK (洋10、洋6x2、和8x3、LDK) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
築年 | 平成3年10月 |
設備 | |
駐車場 | シャッター付ビルドインガレージ有。(2台駐車可) |
学区 | 日新小学校、日新中学校 |
交通 | JR新庄駅約950m(徒歩約12分) 山交バス上金沢停約434m(徒歩約6分) |
備考 | 接道:南側約7.5m市道に間口約16.0m。 |
引渡し | 令和3年12月上旬 |
取引形態 | 仲介 |