種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 上山市大石2丁目 | ![]() |
229.70m2 (69.48坪) | 80.10m2 (24.23坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | ![]() |
所在地 | 上山市大石2丁目6番12 |
土地面積 | 229.70m2 (69.48坪) |
建物面積 | 80.10m2 (24.23坪) |
タイプ | 3K (1階34.78m2/2階45.32m2) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年 | 平成10年7月 |
設備 | |
駐車場 | 3台可 |
学区 | 上山小学校、上山北中学校 |
交通 | 山交バス 大石停約740m(徒歩約10分) |
備考 | 接道:北側 約7.0m公道に間口約9.0m。高さ制限10m。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 専属専任 |