種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 山形市伊達城2丁目 | ![]() |
217.13m2 (65.68坪) | 149.12m2 (45.10坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | ![]() |
所在地 | 山形市伊達城2丁目8番地3 |
土地面積 | 217.13m2 (65.68坪) |
建物面積 | 149.12m2 (45.10坪) |
タイプ | 5K () |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造地上1階地下1階建 |
築年 | 平成8年 |
設備 | |
駐車場 | 2台可 |
学区 | 出羽小学校 ・ 第七中学校 |
交通 | 山交バス あけぼの停 約547m(徒歩約7分) |
備考 | 接道:西側約3.8m市道に間口約13.0m。既存集落区域。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |