種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 東根市神町北1丁目 | ![]() |
238.25m2 (72.07坪) | 126.94m2 (38.39坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | ![]() |
所在地 | 東根市神町北1丁目5番12-14-3号 |
土地面積 | 238.25m2 (72.07坪) |
建物面積 | 126.94m2 (38.39坪) |
タイプ | 4LDK (1階:71.46m2/2階55.48m2) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年 | 平成12年 |
設備 | |
駐車場 | カーポート3台分 |
学区 | 大森小学校 、神町中学校 |
交通 | JR神町駅約1.0km(徒歩約12分) 谷地街道バス停約350m(徒歩約4分) |
備考 | 接道:西側約6m東根市道。クロス、トイレ、システムキッチン、洗面化粧台、ユニットバス、一部の床などリフォーム(平成30年6月中旬〜下旬完成予定)、エアコン2台入替。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |