種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 山形市すげさわの丘 | ![]() ![]() |
314.99m2 (95.28坪) | 125.03m2 (37.82坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | ![]() ![]() |
所在地 | 山形市すげさわの丘 |
土地面積 | 314.99m2 (95.28坪) |
建物面積 | 125.03m2 (37.82坪) |
タイプ | 4LDK (1階71.21m2/2階53.82m2) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年 | 平成13年7月 |
設備 | |
駐車場 | 有り |
学区 | 本沢小学校 ・ 第九中学校 |
交通 | すげさわの丘口バス停約60m(徒歩約1分) |
備考 | 接道:南側約6m市道に間口約20.0m、西側約4.0m市道(歩行者専用道路)に間口約14.5m |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |