| 種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 売アパート | 米沢市城南2丁目 | 21,100万円 |
1,334.01m2 (403.53坪) | 475.94 m2 (143.97坪) 396.61m2 (119.97坪) |
| 種別 | 売アパート |
|---|---|
| 価格 | 21,100万円 |
| 所在地 | 米沢市城南2丁目3-16 |
| 土地面積 | 1,334.01m2 (403.53坪) |
| 建物面積 | 475.94 m2 (143.97坪) 396.61m2 (119.97坪) |
| タイプ | アパート2棟(収益物件) (1LDK(12世帯+10世帯)) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種住居地域、特別工業地区(米織) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 築年 | 平成28年9月 |
| 設備 | 井戸水融雪システム、駐輪場、各世帯用物置付 |
| 駐車場 | 11台分 |
| 学区 | 南部小学校・第二中学校 |
| 交通 | 山交バス・市民バス 城南2丁目停約30m(徒歩約1分) |
| 備考 | 接道:約4.1m私道(持分5分の3有り)位置指定道路。家賃収入(現在満室)月額:1,210,400円(年額14,524,800円)。山形大学工学部キャンパスまで約300m(徒歩約4分)。各住戸の専有面積(最小面積)34.39u・(最大面積)47.17u。 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
小形アカデミーホーム株式会社