| 種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 売テナントビル | 寒河江市本町2丁目 | −万円 |
180.86m2 (54.71坪) | 328.77m2 (99.45坪) |
| 種別 | 売テナントビル |
|---|---|
| 価格 | −万円 |
| 所在地 | 寒河江市本町2丁目 |
| 土地面積 | 180.86m2 (54.71坪) |
| 建物面積 | 328.77m2 (99.45坪) |
| タイプ | テナントビル(収益物件) (1階106.22u/2階102.86u/3階102.86u/4階16.83u) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 築年 | 昭和53年9月 |
| 設備 | − |
| 駐車場 | − |
| 学区 | − |
| 交通 | JR寒河江駅徒歩約6分(約450m) |
| 備考 | 現在テナント全8室中2室賃貸中。現在家賃収入149,000円/月。接道:東側約3.8m公道 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
小形アカデミーホーム株式会社