| 種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 売アパート | 米沢市松ヶ岬2丁目 | −万円 |
408.30m2 (123.51坪) | 344.50m2 (104.21坪) |
| 種別 | 売アパート |
|---|---|
| 価格 | −万円 |
| 所在地 | 米沢市松ヶ岬2丁目 |
| 土地面積 | 408.30m2 (123.51坪) |
| 建物面積 | 344.50m2 (104.21坪) |
| タイプ | アパート(収益物件) (2DK×4世帯、2K×4世帯) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年 | 昭和63年4月 |
| 設備 | − |
| 駐車場 | − |
| 学区 | − |
| 交通 | 松が岬バス停徒歩約1分 |
| 備考 | ●表面利回り18.12%(満室時想定) ●満室時想定家賃合計 349,000円/月 (4,188,000円/年) ●敷地外駐車場(大家様負担) 50,000円/月 (600,000円/年) ●満室時想定差引収入 299,000円/月 (3,588,000円/年) ●現在1空室(45,000円/月で募集中) 平成25年5月外壁塗装等リフォーム済。接道:北側公道、西側公道(北西角地)。準防火地域、特別工業地域(米織)、都市計画区域内(道路拡幅)。 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
小形アカデミーホーム株式会社