| 種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 売戸建 | 尾花沢市新町1丁目 | 2,390万円 |
252.16m2 (76.27坪) | 106.82m2 (32.31坪) |
| 種別 | 売戸建 |
|---|---|
| 価格 | 2,390万円 |
| 所在地 | 尾花沢市新町1丁目15番18号 |
| 土地面積 | 252.16m2 (76.27坪) |
| 建物面積 | 106.82m2 (32.31坪) |
| タイプ | 4LDK (洋6、洋4.5x3、LDK) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 築年 | 令和2年10月 |
| 設備 | 太陽光発電・蓄電システム、カーポート、物置、畑付 |
| 駐車場 | カーポート2台分有 |
| 学区 | 尾花沢小学校(約932m)、尾花沢中学校(約597m) |
| 交通 | 市営バス「新町地藏堂」停約206m(徒歩約3分) |
| 備考 | 接道:東側約6.0m公道に間口約9.5m、南側約9.0m公道に間口約16.0m。東南角地。生活便利!尾花沢市役所 約390m(徒歩約5分)。お子様のオープンスタディスペースにぴったりの中2階のある家。 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
小形アカデミーホーム株式会社