種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 米沢市御廟2丁目 | ![]() |
154.41m2 (46.70坪) | 108.85m2 (32.92坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | ![]() |
所在地 | 米沢市御廟2丁目2番20-607 |
土地面積 | 154.41m2 (46.70坪) |
建物面積 | 108.85m2 (32.92坪) |
タイプ | () |
地目 | 宅地・雑種地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造カラー鉄板葺2階建 |
築年 | 昭和46年1月新築 昭和49年6月変更、増築 昭和55年11月変更、増築 |
設備 | |
駐車場 | |
学区 | 西部小学校 ・ 第二中学校 |
交通 | 山交バス停 御廟前停約252m(徒歩約4分) |
備考 | 接道:南側約5m公道、北側約4.2m公道。現況引渡、未登記建物有り。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |