種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 山形市新開3丁目 | ![]() |
227.19m2 (68.72坪) | 109.30m2 (33.06坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | ![]() |
所在地 | 山形市新開3丁目11番地の14 |
土地面積 | 227.19m2 (68.72坪) |
建物面積 | 109.30m2 (33.06坪) |
タイプ | 6DK+収納スペース (1階100.98m2/2階38.92m2) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
築年 | 昭和52年11月 |
設備 | |
駐車場 | 有り |
学区 | 楯山小学校、高楯中学校 |
交通 | 山交バス あけぼの停約750m(徒歩約10分) |
備考 | 接道:北側約6.0m公道に間口約18.0m。市街化調整区域(既存集落区域内)。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 専属専任 |